Tidak double journal. Semua jurnal terbentuk otomatis dari transaksi kas, pembelian, penjualan, penggajian & operasional. Laporan Neraca & Laba/Rugi harian β real-time, tanpa input ulang.
Semua modul saling terhubung. Satu transaksi di kas/bank/pembelian otomatis mengalir ke buku besar dan laporan.
Fondasi sistem akuntansi β perusahaan, user, periode & bagan akun.
| No | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Pengaturan Perusahaan | Nama, alamat, NPWP |
| 2 | Pemakai & Hak Akses | Masing-masing user hak akses berbeda |
| 3 | Tahun Buku & Periode | Tutup periode, buka periode, tutup tahun buku otomatis |
| 4 | Pembuatan Akun Buku Besar (CoA) | Kode akun, nama, tipe (Aset / Kewajiban / Ekuitas / Pendapatan / Beban), saldo awal |
Semua transaksi harian β manual maupun otomatis dari modul lain.
| No | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Jurnal Umum | Input transaksi manual, debit = kredit otomatis |
| 2 | Jurnal Penjualan | Penjualan barang/jasa β otomatis ke Piutang |
| 3 | Jurnal Pembelian | Pembelian barang/jasa β otomatis ke Utang |
| 4 | Jurnal Penerimaan Kas | Uang masuk β kurangi piutang / pendapatan tunai |
| 5 | Jurnal Pengeluaran Kas | Uang keluar β lunasi utang / bayar beban |
| 6 | Jurnal Penyesuaian | Akhir periode: penyusutan, beban dibayar di muka, dll |
| 7 | Bukti Transaksi & Nomor Otomatis | Nomor urut, tanggal, referensi, keterangan |
| No | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Data Pelanggan | Nama, alamat, NPWP, batas kredit, jangka waktu bayar |
| 2 | Faktur Penjualan | Input faktur β otomatis catat piutang |
| 3 | Penerimaan Pembayaran | Alokasi pembayaran ke faktur tertentu |
| 4 | Retur Penjualan & Potongan | Barang kembali / potongan harga β kurangi piutang |
| 5 | Laporan Umur Piutang | Belum jatuh tempo, 1β30 hari, 31β60 hari, dst |
| No | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Data Pemasok | Nama, alamat, NPWP, syarat pembayaran |
| 2 | Faktur Pembelian | Input faktur β otomatis catat utang |
| 3 | Pembayaran Utang | Bayar faktur β kurangi saldo utang |
| 4 | Retur Pembelian & Potongan | Barang kembali / potongan harga β kurangi utang |
| 5 | Laporan Umur Utang | Belum jatuh tempo, 1β30 hari, dst |
Inti pelaporan β semua jurnal bermuara di sini. Neraca & Laba/Rugi bisa ditarik harian.
| No | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Buku Besar | Per akun: mutasi debit, kredit, saldo |
| 2 | Neraca Saldo | Daftar semua akun β saldo debit = kredit |
| 3 | Laporan Laba Rugi | Pendapatan dikurangi Beban β Laba/rugi periode (harian / bulanan / tahunan) |
| 4 | Neraca | Aset = Kewajiban + Ekuitas β posisi keuangan (harian) |
| No | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Buku Mutasi Kas | Pemasukan & pengeluaran tunai |
| 2 | Buku Bank | Mutasi rekening koran |
| No | Fitur | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Riwayat Perubahan | Siapa input, jam berapa, sebelumβsesudah |
| 2 | Tidak Boleh Hapus Langsung | Transaksi dibatalkan lewat jurnal balik β terlacak |
| 3 | Penguncian Periode | Sudah tutup buku β tidak bisa diubah lagi |
| 4 | Cadangan Data | Backup & pemulihan database |